| NO | NAMA | Tanggal pelaksanaan | Th. Akademik 2013/2014 | |||||
| NIM | Dalam Rangka | Nilai | Keterangan (L/TL) | |||||
| xt | xm | ft | Akhir | Huruf | ||||
| 1 | MUHAMMAD ARIF | A1B107273 | 80 | 90 | 76 | 540.4 | A | L |
| 2 | MEILIN RAHAYU | A1B108274 | 70 | 75 | 76 | 465.4 | A | L |
| 3 | HELMIAWAN | A1B109275 | 80 | 80 | 78 | 511.2 | A | L |
| 4 | AGGEL ROESADI | A1B109276 | 78 | 80 | 78 | 505.2 | A | L |
| 5 | HARBIANTO | A1B109277 | 80 | 80 | 76 | 510.4 | A | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar